SKK Start | Hund | RegNr | Kon | LA-Avd | Domare | Sök | Upptag | Väckning | Drevarbete | VTappt | Skall | Skallgivning | Samarbete | Lydnad | Poäng | Djur1 | Drev1 | Djur2 | Drev2 | Djur3 | Drev3 | Datum | DrevCert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4284 | AROUND A FAIR GAME | SE41439/2016 | hane | LA Syd SBaK | LENNART GULLBERG | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-26 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3708 | EBOURIFFE CHICKS WITH GUNS | SE49133/2020 | tik | LA Mellan SBaK | CHRISTER HENNINGSSON | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-11-10 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3522 | EBOURIFFE CHICKS WITH GUNS | SE49133/2020 | tik | LA Nordöst SBaK | JACK JUNEL | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-26 | D-Cert | ||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4007 | FODNOTE ENDLESS LOVE | SE54406/2019 | tik | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-29 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/2745 | GATELYCKANS ALICE | SE36234/2018 | tik | LA Väst SBaK | KJELL BÄCK | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-20 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4063 | GOOD CHOISE JACK IN THE BOX | SE46051/2022 | hane | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-24 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3882 | ISMANS FRED | SE44653/2017 | hane | LA Syd SBaK | SABINE SVENSSON DINNING | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-06 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4172 | ISMANS LILLY | SE39368/2021 | tik | LA Väst SBaK | ROBIN FALK | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 31 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-27 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3265 | ISMANS MOLTAS | SE16406/2020 | hane | LA Syd SBaK | MARKKU VIITANEN | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 31 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-26 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3356 | ISMANS RISE | SE34473/2020 | tik | LA Syd SBaK | BÖRJE LEVIN | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-26 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3461 | KÄRRÅSENS YACKIE | SE51813/2019 | tik | LA Syd SBaK | BERTIL GRANDALEN | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-27 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4080 | KÄRRÅSENS YSTER | SE51811/2019 | hane | LA Nordöst SBaK | ERIK HOLMQVIST | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | Räv | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-12 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3451 | KÄRRÅSENS ÖJJA | SE42184/2021 | tik | LA Nordöst SBaK | KARL-ERIK JONSSON | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-31 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3456 | MÖRKA SKOGS ANNA MELKERSSON | SE22340/2018 | tik | LA Syd SBaK | ÅKE SVENSSON | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-27 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3460 | MÖRKA SKOGS ATLAS ULVESSON | SE41768/2020 | hane | LA Syd SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-27 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3696 | MÖRKA SKOGS AXEL ISAKSSON | SE29682/2016 | hane | LA Mellan SBaK | CLAS-GÖRAN LJUNG | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-11-10 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3184 | MÖRKA SKOGS AXEL ISAKSSON | SE29682/2016 | hane | LA Syd SBaK | GÖRGEN PETTERSSON | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-23 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3865 | MÖRKA SKOGS BELLA WALTERSSON | SE44378/2021 | tik | LA Syd SBaK | ANDERS SCHÖNBORG | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4252 | MÖRKA SKOGS BOSSE YVARSSON | SE16265/2022 | hane | LA Syd SBaK | GÖRGEN PETTERSSON | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 | Rådjur | 1 | Hjort | 1 | Rådjur | 2 | 2024-01-29 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3707 | MÖRKA SKOGS DONNA QUARNSTRÖM | SE30233/2019 | tik | LA Mellan SBaK | JONATAN FREDRIKSSON | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-11-10 | D-Cert | ||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3577 | MÖRKA SKOGS DONNA QUARNSTRÖM | SE30233/2019 | tik | LA Öst SBaK | MIRJAM OLOFSSON | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-31 | D-Cert | ||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3912 | MÖRKA SKOGS LOKE YVARSSON | SE16264/2022 | hane | LA Syd SBaK | ROBERT PETTERSSON | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-19 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3911 | MÖRKA SKOGS LOKE YVARSSON | SE16264/2022 | hane | LA Syd SBaK | GÖRGEN PETTERSSON | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-31 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4249 | MÖRKA SKOGS SACKE XELSSON | SE43952/2021 | hane | LA Syd SBaK | SABINE SVENSSON DINNING | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-30 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3914 | MÖRKA SKOGS VILDA VERNERSSON | SE19716/2021 | tik | LA Öst SBaK | BERTIL GRANDALEN | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4043 | SURROUND EVITA | SE49899/2018 | tik | LA Väst SBaK | KJELL BÄCK | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 28 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-09 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4048 | TABASS IPA | SE60133/2020 | tik | LA Väst SBaK | ROBIN FALK | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | Räv | 1 | Räv | 1 | 2024-01-19 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4047 | TABASS IPA | SE60133/2020 | tik | LA Väst SBaK | STIG HELLSTRÖM | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-02 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3880 | TABASS IPA | SE60133/2020 | tik | LA Väst SBaK | KJELL BÄCK | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-06 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3734 | USTORPABYNS QUEEN OF TÅNGERDA | SE38902/2021 | tik | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-11-19 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3541 | USTORPABYNS QUEEN OF TÅNGERDA | SE38902/2021 | tik | LA Öst SBaK | LARS SCHÖN | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-29 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4139 | USTORPABYNS RENZO | SE41512/2021 | hane | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-11 | D-Cert | ||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3910 | USTORPABYNS RENZO | SE41512/2021 | hane | LA Öst SBaK | MAGNUS ASP | keb | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/2971 | USTORPABYNS RENZO | SE41512/2021 | hane | LA Öst SBaK | LARS SCHÖN | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-22 | D-Cert | ||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4071 | USTORPABYNS RONJA | SE41514/2021 | tik | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-02 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3515 | ÅHLSKOGEN'S ULLA | SE56532/2021 | tik | LA Mellan SBaK | LARS-ERIK KARLSSON | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-11-18 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4206 | ÄLGOXENS GUNDE | SE16378/2022 | hane | LA Öst SBaK | BENGT ERIKSSON | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-10 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4050 | EBOURIFFE ABSOLUT JOY | SE24361/2020 | tik | LA Väst SBaK | LARS-GUNNAR SVENSSON | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2024-01-23 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4273 | GOLD-QUEENS NN NAPOLEON | SE16783/2022 | hane | LA Syd SBaK | BO ENGHOLM | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2024-01-29 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3957 | GULLANABBAS INES | SE38603/2022 | tik | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-12-11 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3848 | INKELINK'S DONNA KARAN | SE70133/2021 | tik | LA Väst SBaK | ROBIN FALK | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-12-29 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/2703 | INKELINK'S DONNA KARAN | SE70133/2021 | tik | LA Väst SBaK | BENGT MELIN | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-10-20 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3704 | INKELINK'S JEAN PAUL GAULTIER | SE70139/2021 | hane | LA Syd SBaK | CHRISTER HENNINGSSON | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-11-17 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3459 | ISMANS DIZEL | SE57401/2016 | hane | LA Syd SBaK | ROGER SVENSSON | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-10-27 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3487 | ISMANS MELIZZA | SE16408/2020 | tik | LA Öst SBaK | PER-ARNE PIKNER | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 33 | Hjort | 1 | Hjort | 2 | 2023-11-03 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4267 | ISMANS SOL | SE31924/2021 | tik | LA Syd SBaK | SABINE SVENSSON DINNING | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | Rådjur | 3 | 2024-01-29 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3548 | KÄRRÅSENS YSAK | SE51810/2019 | hane | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-10-31 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4227 | KÄRRÅSENS YSTER | SE51811/2019 | hane | LA Nordöst SBaK | BO MELIN | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2024-01-29 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3899 | MIKETTES BIRGITTA | SE44617/2021 | tik | LA Öst SBaK | LARS SCHÖN | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | Rådjur | 3 | 2023-12-17 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3932 | MÖRKA SKOGS ANNA MELKERSSON | SE22340/2018 | tik | LA Öst SBaK | KJELL JOHANSSON | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3898 | SOLETRADER VERA WANG | KCAW04146506 | tik | LA Syd SBaK | CHRISTER HENNINGSSON | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-11-28 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3614 | BLUFF'S JAKTKOMPIS | NO40921/16 | hane | LA Syd SBaK | KIM KLINT | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-11-12 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3683 | GATELYCKANS ALICE | SE36234/2018 | tik | LA Mellan SBaK | MARKKU VIITANEN | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-11-10 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3457 | GRÄND LEXÅS NILTON | SE51863/2015 | hane | LA Syd SBaK | NICKLAS WODSTRUP | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-10-27 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3986 | ISMANS SOL | SE31924/2021 | tik | LA Syd SBaK | BÖRJE LEVIN | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 30 | Rådjur | 1 | Hare | 3 | 2023-12-21 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3553 | KÄRRÅSENS ZVARTEN | SE25709/2020 | hane | LA Nordöst SBaK | CLAS WENNMAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-10-30 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4203 | KÄRRÅSENS ÖZZE | SE42182/2021 | hane | LA Syd SBaK | KIM KLINT | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-29 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3958 | LYCKEHÖJDENS LILLY | SE26359/2020 | tik | LA Syd SBaK | BÖRJE LEVIN | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-12-06 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4042 | MIKETTES BODIL | SE44619/2021 | tik | LA Väst SBaK | STIG HELLSTRÖM | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-10 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4269 | MOSSDALENS ISA | SE43046/2022 | tik | LA Öst SBaK | FREDRIK JARL | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-24 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4226 | MÖRKA SKOGS DONNA QUARNSTRÖM | SE30233/2019 | tik | LA Öst SBaK | TORBEN KARLSSON | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | Rådjur | 3 | 2024-01-26 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3933 | MÖRKA SKOGS MIMMI ZVENSSON | SE29770/2022 | tik | LA Syd SBaK | ROGER SVENSSON | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 31 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-12-17 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3952 | MÖRKA SKOGS SIGGE VERNERSSON | SE19719/2021 | hane | LA Väst SBaK | DAG ANDERSSON | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-12-19 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4240 | MÖRKA SKOGS VILDA VERNERSSON | SE19716/2021 | tik | LA Öst SBaK | MAGNUS ASP | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 32 | Rådjur | 1 | Hare | 3 | 2024-01-02 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/2591 | MÖRKA SKOGS ZORBA MELKERSSON | SE22342/2018 | hane | LA Mellan SBaK | LARS-ERIK KARLSSON | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-10-16 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4046 | SURROUND HIT | SE51887/2020 | hane | LA Väst SBaK | NICKLAS WODSTRUP | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | Rådjur | 1 | Hare | 3 | 2024-01-12 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3647 | AFRODITE | SE37222/2021 | tik | LA Syd SBaK | MIKAEL MÅRTENSSON | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | Rådjur | 1 | 2023-11-03 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3190 | AROUND CLASSY DESIGN | SE31171/2017 | tik | LA Väst SBaK | STAFFAN CORNELIUSSON | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | 2023-10-19 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4033 | EBOURIFFE RUN'N'GUN | SE49129/2020 | hane | LA Väst SBaK | GLENN KARLSSON | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | 2024-01-28 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3847 | INKELINK'S DONNA KARAN | SE70133/2021 | tik | LA Väst SBaK | LARS-ERIK KARLSSON | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | Rådjur | 1 | 2023-12-17 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4137 | ISMANS HANNA | SE26074/2020 | tik | LA Syd SBaK | INGEMAR ZENTIO | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 32 | Rådjur | 1 | 2024-01-10 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4209 | ISMANS MAA | SE44773/2022 | tik | LA Syd SBaK | BÖRJE LEVIN | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | Rådjur | 1 | 2024-01-31 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4208 | ISMANS SOL | SE31924/2021 | tik | LA Syd SBaK | PETER ARNESSON | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 32 | Rådjur | 1 | 2024-01-26 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/2974 | KJERRJILLENS TIA MARIA | SE51064/2022 | tik | LA Väst SBaK | STIG HELLSTRÖM | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 31 | Rådjur | 1 | 2023-10-23 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4147 | KÄRRÅSENS ÄNGLA | SE52680/2020 | tik | LA Öst SBaK | HÅKAN HEMÄNG | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | 2024-01-30 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4285 | KÄRRÅSENS ÖZTEN | SE42181/2021 | hane | LA Nordöst SBaK | LENA SVENSK | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 31 | Rådjur | 1 | 2024-01-30 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4239 | KÄRRÅSENS ÖZZE | SE42182/2021 | hane | LA Syd SBaK | MARKKU VIITANEN | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | Rådjur | 1 | 2024-01-25 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3369 | KÄRRÅSENS ÖZZE | SE42182/2021 | hane | LA Syd SBaK | ÅKE SVENSSON | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | 2023-10-23 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3799 | MIKETTES BIRGITTA | SE44617/2021 | tik | LA Öst SBaK | SABINE SVENSSON DINNING | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | Rådjur | 1 | 2023-11-22 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4041 | MIKETTES BODIL | SE44619/2021 | tik | LA Väst SBaK | ROBIN FALK | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | Rådjur | 1 | 2024-01-26 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3934 | MIKETTES BODIL | SE44619/2021 | tik | LA Väst SBaK | KJELL BÄCK | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | Rådjur | 1 | 2023-12-15 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3658 | MÖRKA SKOGS DIXIE ÅBERG | SE29451/2022 | tik | LA Väst SBaK | ROBIN FALK | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | Rådjur | 1 | 2023-11-30 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3969 | MÖRKA SKOGS LADY YVARSSON | SE16270/2022 | tik | LA Öst SBaK | ANDERS SCHÖNBORG | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | Rådjur | 1 | 2023-12-21 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3623 | MÖRKA SKOGS LOKE YVARSSON | SE16264/2022 | hane | LA Syd SBaK | TORBEN KARLSSON | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | Rådjur | 1 | 2023-11-22 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4065 | MÖRKA SKOGS MIMMI ZVENSSON | SE29770/2022 | tik | LA Syd SBaK | INGEMAR ZENTIO | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | Rådjur | 1 | 2024-01-01 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3976 | MÖRKA SKOGS MIMMI ZVENSSON | SE29770/2022 | tik | LA Syd SBaK | TORBEN KARLSSON | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | Rådjur | 1 | 2023-12-27 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4176 | SURROUND ISTESSO | SE49934/2021 | tik | LA Syd SBaK | MARKKU VIITANEN | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | 2024-01-23 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3854 | USTORPABYNS QUEEN OF TÅNGERDA | SE38902/2021 | tik | LA Öst SBaK | SÖREN ENGSTRÖM | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | Rådjur | 1 | 2023-12-20 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3771 | VÄNTANS VILLIGA VILMER | SE56598/2020 | hane | LA Väst SBaK | STIG HELLSTRÖM | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 | Rådjur | 1 | 2023-12-06 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/2905 | ZIMBA | SE44259/2018 | hane | LA Mellan SBaK | KARIN KARLSSON | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | 2023-10-24 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3004 | ÅHLSKOGEN'S ULLA | SE56532/2021 | tik | LA Mellan SBaK | ULRIK FAUHLÉR | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 32 | Rådjur | 1 | 2023-10-21 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3608 | INKELINK'S DONNA KARAN | SE70133/2021 | tik | LA Väst SBaK | TONY BLOM | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | Rådjur | 2 | Rådjur | 3 | 2023-11-12 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3629 | ALLARP HEDENS TEMPRANILLO | SE57019/2021 | hane | LA Nordöst SBaK | PER ERIKSSON | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | Rådjur | 2 | 2023-11-24 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4215 | AROUND OFF TOPIC | SE43244/2022 | tik | LA Nordöst SBaK | BO OLOFSSON | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 28 | Rådjur | 2 | 2024-01-25 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4103 | MÖRKA SKOGS BELLA WALTERSSON | SE44378/2021 | tik | LA Syd SBaK | NIKLAS FRANSSON | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | Rådjur | 2 | 2024-01-14 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4142 | MÖRKA SKOGS LADY YVARSSON | SE16270/2022 | tik | LA Öst SBaK | KALLE LIESZKOVSZKI | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | Rådjur | 2 | 2024-01-14 | |||||
