SKK Start | Hund | RegNr | Kön | RAS | LA-Avd | Domare | Sök | Upptag | Vackning | Drevarbete | VTappt | Skall | Skallgivning | Samarbete | Lydnad | Poäng | Djur1 | Drev1 | Djur2 | Drev2 | Djur3 | Drev3 | Datum | DrevCert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3995 | AKITA | SE32507/2022 | tik | BASSET ARTÉSIEN NORMAND | LA Öst SBaK | ANDERS SCHÖNBORG | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-12-18 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4162 | AKITA | SE32507/2022 | tik | BASSET ARTÉSIEN NORMAND | LA Öst SBaK | KALLE LIESZKOVSZKI | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-02 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4087 | AKITA | SE32507/2022 | tik | BASSET ARTÉSIEN NORMAND | LA Öst SBaK | SÖREN ENGSTRÖM | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2024-01-13 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4230 | MOTVINDENS ÅTTI | SE23923/2017 | tik | BASSET ARTÉSIEN NORMAND | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-30 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3266 | NONSKARET'S CHARMING TRIXIE | NO47021/20 | tik | BASSET ARTÉSIEN NORMAND | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-11-21 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4196 | NONSKARETS DEZZA | NO32847/22 | tik | BASSET ARTÉSIEN NORMAND | LA Öst SBaK | MAGNUS ASP | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | Rådjur | 1 | 2024-01-12 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4262 | RUNSTENSFJÄRDENS JASON | SE35250/2019 | hane | BASSET ARTÉSIEN NORMAND | LA Öst SBaK | MAGNUS ASP | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | Rådjur | 1 | 2024-01-25 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4001 | AUGUSTSSONS ALUMINIUM | SE59861/2020 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | KALLE LIESZKOVSZKI | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | Hjort | 1 | Rådjur | 3 | 2023-12-30 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4173 | BRUNNSÄNGENS DOLORES | SE39354/2021 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | BERTIL GRANDALEN | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | Rådjur | 1 | 2024-01-24 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3535 | BRUNNSÄNGENS LYRA | SE42581/2020 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | FREDRIK JARL | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | Hjort | 1 | Hjort | 2 | Hjort | 3 | 2023-10-31 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3928 | BRUNNSÄNGENS LYRA | SE42581/2020 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | MARKUS KARLSSON | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3547 | BRUNNSÄNGENS VEGA | SE42580/2020 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | KALLE LIESZKOVSZKI | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 31 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-30 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3920 | BRUNNSÄNGENS VEGA | SE42580/2020 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4157 | EDENDAHLS POIRE BELLE HÉLÈNE | SE36026/2022 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | BENGT ERIKSSON | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 31 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-14 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4127 | ENGSBRON'S ENOLA | SE47615/2020 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | Hare | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-23 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3857 | FISKARHEMMETS AZACCA | SE38744/2020 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/2884 | FISKÅFJÄLLETS BILL | SE27403/2019 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | KALLE LIESZKOVSZKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2023-10-26 | |||||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4022 | GULDBERGETS FAZETT BOUNTY | SE54617/2015 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | SÖREN ENGSTRÖM | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-27 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4187 | GULDBERGETS FAZETT BOUNTY | SE54617/2015 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | Räv | 1 | Rådjur | 2 | Rådjur | 2 | 2024-01-25 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3016 | JÄGARDRÖMMENS ISBERG | SE25196/2020 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | SABINE SVENSSON DINNING | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-11-09 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3824 | JÄGARDRÖMMENS ISBERG | SE25196/2020 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-07 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4025 | JÄGARDRÖMMENS LADY | SE50922/2021 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | Rådjur | 2 | 2023-12-30 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4202 | JÄGARDRÖMMENS LADY | SE50922/2021 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | Rådjur | 2 | 2024-01-27 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4229 | JÄGARDRÖMMENS MAZUELO | SE52186/2021 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | KALLE LIESZKOVSZKI | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2024-01-13 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4221 | JÄGARDRÖMMENS MAZUELO | SE52186/2021 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | LARS SCHÖN | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | Rådjur | 1 | Hare | 2024-01-28 | ||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3538 | MYLORD'S JAGANDE JULLE JUPITER | SE33267/2021 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-11-15 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3850 | MYLORD'S JAGANDE JULLE JUPITER | SE33267/2021 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | SÖREN ENGSTRÖM | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4066 | MYLORD'S MADE IN SWEDEN | SE42199/2022 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | SÖREN ENGSTRÖM | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-29 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4256 | NIMRODS RAKET | SE35466/2016 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | MATTIAS GANBRANT | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 31 | Hjort | 1 | 2024-01-31 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3717 | NIMRODS TIM | SE52176/2022 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | BERTIL GRANDALEN | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | Rådjur | 1 | Hjort | 1 | 2023-11-17 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3859 | NIMRODS TIM | SE52176/2022 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | KJELL JOHANSSON | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | Rådjur | 1 | 2023-12-01 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3935 | NIMRODS TIM | SE52176/2022 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | MAGNUS ASP | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 31 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-27 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4143 | SIGGE | SE21273/2021 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | BENGT ERIKSSON | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-30 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3970 | SKOGSMANNENS CELINE | SE30019/2020 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | KJELL JOHANSSON | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-08 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3907 | SKOGSMANNENS CELINE | SE30019/2020 | tik | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | MAGNUS ASP | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-20 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4067 | SMEDKULLENS FAUVE NORGE | SE32419/2016 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | MAGNUS ASP | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 28 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-17 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3140 | WHISTLEWOOD'S MERLOT | SE45447/2017 | hane | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-10-31 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3676 | BUSTASSENS RON WEASLEY | SE39254/2020 | hane | GRAND BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | HÅKAN HEMÄNG | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2023-11-13 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3793 | ALLARP HEDENS ALBARINO | SE49876/2022 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | KJELL JOHANSSON | 3 | keb | keb | keb | keb | keb | keb | 2 | 2 | 7 | 2023-11-22 | |||||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4007 | FODNOTE ENDLESS LOVE | SE54406/2019 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-29 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4063 | GOOD CHOISE JACK IN THE BOX | SE46051/2022 | hane | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 35 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-24 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4254 | GRÄND LEXÅS ZALLIE | SE55696/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | BENGT ERIKSSON | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | Rådjur | 3 | Hare | 3 | 2024-01-26 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3957 | GULLANABBAS INES | SE38603/2022 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-12-11 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4097 | GULLANABBAS INES | SE38603/2022 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | KALLE LIESZKOVSZKI | 3 | 2 | keb | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 28 | Rådjur | 3 | 2023-12-29 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3487 | ISMANS MELIZZA | SE16408/2020 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | PER-ARNE PIKNER | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 33 | Hjort | 1 | Hjort | 2 | 2023-11-03 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3548 | KÄRRÅSENS YSAK | SE51810/2019 | hane | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | EVERT EKELUND | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 33 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-10-31 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4147 | KÄRRÅSENS ÄNGLA | SE52680/2020 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | HÅKAN HEMÄNG | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | Rådjur | 1 | 2024-01-30 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3799 | MIKETTES BIRGITTA | SE44617/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | SABINE SVENSSON DINNING | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | Rådjur | 1 | 2023-11-22 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3899 | MIKETTES BIRGITTA | SE44617/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | LARS SCHÖN | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | Rådjur | 3 | 2023-12-17 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4269 | MOSSDALENS ISA | SE43046/2022 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | FREDRIK JARL | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-24 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3932 | MÖRKA SKOGS ANNA MELKERSSON | SE22340/2018 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | KJELL JOHANSSON | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | Rådjur | 1 | Rådjur | 2 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3577 | MÖRKA SKOGS DONNA QUARNSTRÖM | SE30233/2019 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | MIRJAM OLOFSSON | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-31 | D-Cert | ||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4226 | MÖRKA SKOGS DONNA QUARNSTRÖM | SE30233/2019 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | TORBEN KARLSSON | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | Rådjur | 3 | 2024-01-26 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3969 | MÖRKA SKOGS LADY YVARSSON | SE16270/2022 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | ANDERS SCHÖNBORG | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | Rådjur | 1 | 2023-12-21 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4142 | MÖRKA SKOGS LADY YVARSSON | SE16270/2022 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | KALLE LIESZKOVSZKI | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | Rådjur | 2 | 2024-01-14 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3715 | MÖRKA SKOGS ULLA WALTERSSON | SE44376/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | BÖRJE PETTERSSON | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 30 | Rådjur | 3 | 2023-11-28 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3914 | MÖRKA SKOGS VILDA VERNERSSON | SE19716/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | BERTIL GRANDALEN | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 32 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4240 | MÖRKA SKOGS VILDA VERNERSSON | SE19716/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | MAGNUS ASP | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 32 | Rådjur | 1 | Hare | 3 | 2024-01-02 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3541 | USTORPABYNS QUEEN OF TÅNGERDA | SE38902/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | LARS SCHÖN | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-29 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3734 | USTORPABYNS QUEEN OF TÅNGERDA | SE38902/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-11-19 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3854 | USTORPABYNS QUEEN OF TÅNGERDA | SE38902/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | SÖREN ENGSTRÖM | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | Rådjur | 1 | 2023-12-20 | |||||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/2971 | USTORPABYNS RENZO | SE41512/2021 | hane | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | LARS SCHÖN | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-10-22 | D-Cert | ||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/3910 | USTORPABYNS RENZO | SE41512/2021 | hane | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | MAGNUS ASP | keb | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2023-12-05 | |||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4139 | USTORPABYNS RENZO | SE41512/2021 | hane | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-11 | D-Cert | ||
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4071 | USTORPABYNS RONJA | SE41514/2021 | tik | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | BO EHLIN | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | Rådjur | 3 | 2024-01-02 | |
https://skkstart.se/sv/skk/registrations/4206 | ÄLGOXENS GUNDE | SE16378/2022 | hane | PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | LA Öst SBaK | BENGT ERIKSSON | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | Rådjur | 1 | Rådjur | 1 | 2024-01-10 | |||
SKK Start | Hund | RegNr | Kön | RAS | LA-Avd | Domare | Sök | Upptag | Vackning | Drevarbete | VTappt | Skall | Skallgivning | Samarbete | Lydnad | Poäng | Djur1 | Drev1 | Djur2 | Drev2 | Djur3 | Drev3 | Datum | DrevCert |
RegEx exempel - Sök efter alla Upptag förutom '4': ^((?!4).)*$
RegEx exempel - Sök efter alla '4' eller '5' processes: 4|5